Martin ha guidato risparmiando la gomma, i tempi che batte a Bezzecchi la prima metà di gara li hai visti? 2-3 decimi sopra al record della pista e stava facendo la molla con gli inseguitori.
Poi Martin ha guidato più di fisico e arrotondando bene le curve è riuscito a risparmia re la gomma e a fine gara avvicinarsi al record della pista... Onore a lui! Ma non è che se Martina aveva pista libera lo avrebbe doppiato, si è visto quando non riusciva a ricucire il gap tra Bagnaia e Acosta (1,2 secondi) per diversi giri ma ci è riuscito solo quando gli altri hanno avuto il calo gomme.
Questa mi sembra un'analisi più lucida e posata della gara, la tua decisamente esagerata
I tempi dicono che Martin ha girato su un altro livello. Tra il giro 11 e il 15, mentre Bezzecchi era fisso sull'1'31.5, Martin martellava tempi tra l'1'31.2 e l'1'31.3. Al giro 15 il divario è stato di ben 5 decimi esatti.
La superiorità di Martin è evidente anche nel finale: al giro 23 segnava ancora un incredibile 1'31.2, mentre Bezzecchi al giro 25 è crollato a 1'32.7, perdendo quasi un secondo rispetto allo spagnolo.
Anche il confronto con Ogura conferma le difficoltà di Bezzecchi. Negli ultimi giri la moto clienti di Ogura era costantemente più veloce di 3-4 decimi rispetto a quella ufficiale di Marco.
In sintesi, i numeri mostrano che Martin ha gestito meglio le gomme nonostante la rimonta, mantenendo un margine di circa 3 decimi per quasi tutta la gara. Non è un'opinione, è quello che dicono i cronometri ufficiali.
MICHELIN GRAND PRIX OF FRANCE
GRAND PRIX Le Mans
CHRONOLOGICAL ANALYSIS OF PERFORMANCES
4185 m.
89 Aprilia Racing
Jorge MARTIN SPA 1st
Runs=1 Total laps=27 Full laps=26
APRILIA
Valid laps=26
Run # 1 Front Tyre Slick-Hard Rear Tyre Slick-Soft
New Tyre New Tyre
1 1'36.018 22.277 23.564 29.336 242.020.841
2 1'31.656 18.871 23.028 28.924 317.520.833
3 1'31.744 19.062 23.042 28.831 316.520.809
4 1'31.481 18.843 22.976 28.896 314.520.766
5 1'31.443 18.838 22.883 28.898 316.520.824
6 1'31.464 18.877 22.904 28.830 318.5 20.853
7 1'31.811 18.972 23.058 28.914 316.520.867
8 1'31.463 18.735 23.041 28.832 315.520.855
9 1'32.373 19.432 23.137 28.868 317.520.936
10 1'31.713 18.861 22.945 28.824 313.521.083
11 1'31.313 18.827 22.954 28.680 313.520.852
12 1'31.578 18.845 22.948 28.828 314.520.957
13 1'31.385 18.868 22.877 28.757 313.520.883
14 1'31.333 18.780 22.891 28.799 314.520.863
15 1'31.232 18.783 22.957 28.641 315.520.851
16 1'31.469 18.865 22.946 28.777 315.520.881
17 1'31.661 18.819 23.007 28.889 315.520.946
18 1'31.758 19.136 22.999 28.691 314.520.932
19 1'31.310 18.662 22.934 28.826 312.620.888
20 1'31.324 18.789 22.922 28.753 313.520.860
21 1'31.845 18.889 23.187 28.866 313.520.903
22 1'31.472 18.987 22.953 28.669 313.520.863
23 1'31.248 18.713 22.942 28.787 314.520.806
24 1'31.651 18.857 22.984 28.899 314.520.911
25 1'31.868 19.072 23.051 28.758 313.520.987
26 1'32.047 18.997 23.081 29.010 310.620.959
27 1'32.341 19.067 23.150 28.901 308.721.223
72 Aprilia Racing
Marco BEZZECCHI ITA 2nd
Runs=1 Total laps=27 Full laps=26
APRILIA
Valid laps=26
Run # 1 Front Tyre Slick-Hard Rear Tyre Slick-Soft
New Tyre New Tyre
1 1'34.243 21.407 23.121 28.878 242.020.837
2 1'31.819 18.978 22.931 29.088 312.620.822
3 1'31.570 18.988 22.917 28.866 313.520.799
4 1'31.380 18.937 22.882 28.763 312.620.798
5 1'31.396 18.945 22.917 28.710 315.520.824
6 1'31.544 18.908 22.947 28.844 314.520.845
7 1'31.567 19.154 22.870 28.763 311.620.780
8 1'31.736 18.979 22.953 28.944 313.520.860
9 1'31.588 18.976 22.982 28.767 311.620.863
10 1'31.484 18.943 22.889 28.781 312.620.871
11 1'31.589 19.000 22.917 28.854 312.620.818
12 1'31.511 18.952 22.936 28.801 313.520.822
13 1'31.537 18.869 22.937 28.892 313.520.839
14 1'31.564 18.944 22.925 28.862 313.520.833
15 1'31.700 18.944 22.937 28.928 312.620.891
16 1'31.838 18.961 23.025 28.877 313.520.975
17 1'31.587 19.018 22.901 28.781 312.620.887
18 1'31.669 19.017 22.960 28.840 312.620.852
19 1'31.852 19.070 23.023 28.884 313.520.875
20 1'31.489 18.970 22.929 28.697 312.620.893
21 1'31.945 19.044 23.063 28.828 312.621.010
22 1'31.722 18.934 22.974 28.937 313.520.877
23 1'31.491 18.861 23.001 28.768 313.520.861
24 1'31.788 18.937 23.010 28.893 313.520.948
25 1'32.710 19.312 23.279 29.122 314.520.997
26 1'32.129 18.886 23.209 29.086 316.5 20.948
27 1'32.030 18.935 23.181 28.991 316.520.923
79 Trackhouse MotoGP Team
Ai OGURA JPN 3rd
Runs=1 Total laps=27 Full laps=26
APRILIA
Valid laps=26
Run # 1 Front Tyre Slick-Hard Rear Tyre Slick-Soft
New Tyre New Tyre
1 1'35.784 22.252 23.462 29.161 245.020.909
2 1'31.725 18.946 23.098 28.842 315.520.839
3 1'32.364 19.296 23.186 29.039 315.520.843
4 1'31.486 18.773 23.021 28.918 315.520.774
5 1'31.502 18.837 22.938 28.864 315.520.863
6 1'31.486 18.785 22.977 28.832 315.520.892
7 1'31.833 18.799 23.111 28.985 317.520.938
8 1'32.087 18.888 22.982 28.888 317.521.329
9 1'32.002 18.996 23.025 29.100 315.520.881
10 1'31.738 18.930 23.021 28.865 318.5 20.922
11 1'31.684 18.841 23.044 28.929 318.520.870
12 1'31.560 18.755 23.051 28.913 314.520.841
13 1'31.658 18.876 23.075 28.844 316.520.863
14 1'31.600 18.818 23.088 28.850 315.520.844
15 1'31.629 18.835 23.074 28.805 316.520.915
16 1'31.480 18.898 23.037 28.738 317.520.807
17 1'31.547 18.772 23.155 28.814 313.520.806
18 1'31.556 18.798 23.076 28.831 314.520.851
19 1'31.371 18.733 23.160 28.722 314.520.756
20 1'31.437 18.727 23.044 28.816 317.520.850
21 1'31.378 18.835 23.015 28.740 316.520.788
22 1'31.402 18.670 23.053 28.892 315.520.787
23 1'31.520 19.067 23.009 28.628 312.620.816
24 1'31.604 18.806 23.000 28.894 316.520.904
25 1'31.664 18.719 23.096 28.885 314.520.964
26 1'31.901 18.795 23.276 28.873 315.520.957
27 1'31.877 18.877 23.171 28.839 313.52