ragazzi, che ne pensate???
per uno 178 di altezza, cavallo 81 dite che la taglia 18" vada bene?
Geometry
Size 15" 16.5" 18" 19" 20.5"
Head Length
Head Angle 66.5° 66.5° 66.5° 66.5° 66.5°
Seat Angle 75° 75° 75° 75° 75°
Seat Tube length 381 419 457 482 520
Horiz. Toptube Length 546 565 575 595 620
Headtube Length 115 115 125 145 155
Chainstay Length 428 428 428 428 428
BB Drop 16 16 16 16 16
Wheelbase 1116 1136 1147 1169 1195
Front-Centre - - - -
Standover Height 752 775 761 777 792
Fork Rake - - - -
Seat Tube (center-center) - - - -
per uno 178 di altezza, cavallo 81 dite che la taglia 18" vada bene?
Geometry
Size 15" 16.5" 18" 19" 20.5"
Head Length
Head Angle 66.5° 66.5° 66.5° 66.5° 66.5°
Seat Angle 75° 75° 75° 75° 75°
Seat Tube length 381 419 457 482 520
Horiz. Toptube Length 546 565 575 595 620
Headtube Length 115 115 125 145 155
Chainstay Length 428 428 428 428 428
BB Drop 16 16 16 16 16
Wheelbase 1116 1136 1147 1169 1195
Front-Centre - - - -
Standover Height 752 775 761 777 792
Fork Rake - - - -
Seat Tube (center-center) - - - -