io sicuramente no, visto che in quella positazione si accomodano gente comema allora andiamo a punti anche noi scarsoni.............![]()
15 475 881194H ITA-1969/05/26 SOLLA SALVATORE M2 18N0434 TEAM CAMELOT 1
16 460 920926Q ITA-1969/09/16 CAMBULI MARCO M2 18J0414 G.S. PEDALE USSANESE 1
17 443 858570M ITA-1970/10/21 SEBIS MARCO M2 18N0522 MONREAL BIKE 1
18 447 788012X ITA-1970/08/09 MELIS ALESSANDRO M2 18E0550 EXTREME BIKE 1
19 418 672064E ITA-1971/01/26 STERI MICHELE M2 18Y0403 S.C. PEDALE IGLESIENTE 1
20 430 828850G ITA-1971/09/16 SANTORU GIUSEPPE M2 18H0549 A.S.D. SPORTING THIESI
21 414 785104W ITA-1971/05/21 MASCIA GIANFRANCO M2 18M0417 A.S.D. MTB PISCINA IRGAS 3C16 460 920926Q ITA-1969/09/16 CAMBULI MARCO M2 18J0414 G.S. PEDALE USSANESE 1
17 443 858570M ITA-1970/10/21 SEBIS MARCO M2 18N0522 MONREAL BIKE 1
18 447 788012X ITA-1970/08/09 MELIS ALESSANDRO M2 18E0550 EXTREME BIKE 1
19 418 672064E ITA-1971/01/26 STERI MICHELE M2 18Y0403 S.C. PEDALE IGLESIENTE 1
20 430 828850G ITA-1971/09/16 SANTORU GIUSEPPE M2 18H0549 A.S.D. SPORTING THIESI
per me irragiungibili

